Wednesday, October 27, 2021

NFL 2021: Week 8 Power Rankings & The Rest

32.) New York Jets  =  1-6  (80-175)
31.) Houston Texans  =  1-6  (97-203)
30.) Miami Dolphins  =  1-6  (127-207)
29.) Jacksonville Jaguars  =  1-5  (116-172)
28.) Detroit Lions  =  0-7  (128-200)
27.) New York Giants  =  2-5  (139-180)
26.) Chicago Bears  =  3-4  (101-162)
25.) Denver Broncos  =  3-4  (140-127)
24.) Washington Football Team  =  2-5  (146-210)
23.) Philadelphia Eagles  =  2-5  (159-185)
22.) Atlanta Falcons  =  3-3  (135-176)
21.) Seattle Seahawks  =  2-5  (150-162)
20.) Carolina Panthers  =  3-4  (146-146)
19.) Pittsburgh Steelers  =  3-3  (117-132)
18.) San Francisco 49ers  =  2-4  (135-149)
17.) New England Patriots  =  3-4  (179-140)
16.) New Orleans Saints  =  4-2  (140-101)
15.) Indianapolis Colts  =  3-4  (169-149)
14.) Cleveland Browns  =  4-3  (175-163)
13.) Kansas City Chiefs  =  3-4  (188-203)
12.) Minnesota Vikings  =  3-3  (147-137)
11.) Las Vegas Raiders  =  5-2  (180-166)
10.) Los Angeles Chargers  =  4-2  (148-150)
9.) Cincinnati Bengals  =  5-2  (189-128)
8.) Tennessee Titans  =  5-2  (193-164)
7.) Baltimore Ravens  =  5-2  (187-164)
6.) Los Angeles Rams  =  6-1  (207-146)
5.) Green Bay Packers  =  6-1  (168-146)
4.) Tampa Bay Buccaneers  =  6-1  (233-147)
3.) Dallas Cowboys  =  5-1  (205-146)
2.) Buffalo Bills  =  4-2  (203-98)
1.) Arizona Cardinals  =  7-0  (225-114)


Looking Ahead to Next Week's Games:

Byes: Las Vegas Raiders (5-2), Baltimore Ravens (5-2)

15.) Jacksonville Jaguars (1-5)  @  Seattle Seahawks (2-5)  (4:05 - CBS)
14.) San Francisco 49ers (2-4)  @  Chicago Bears (3-4)  (1:00 - FOX)
13.) New York Giants (2-5)  @  Kansas City Chiefs (3-4)  (MNF - ESPN)
12.) Philadelphia Eagles (2-5)  @  Detroit Lions (0-7)  (1:00 - FOX)
11.) Washington Football Team (2-5)  @  Denver Broncos (3-4)  (4:25 - FOX)
10.) Cincinnati Bengals (5-2)  @  New York Jets (1-6)  (1:00 - CBS)
9.) Los Angeles Rams (6-1)  @  Houston Texans (1-6)  (1:00 - FOX)
8.) Miami Dolphins (1-6)  @  Buffalo Bills (4-2)  (1:00 - CBS)
7.) Carolina Panthers (3-4)  @  Atlanta Falcons (3-3)  (1:00 - FOX)
6.) Pittsburgh Steelers (3-3)  @  Cleveland Browns (4-3)  (1:00 - CBS)
5.) Tampa Bay Buccaneers (6-1)  @  New Orleans Saints (4-2)  (4:25 - FOX)
4.) New England Patriots (3-4)  @  Los Angeles Chargers (4-2)  (4:05 - CBS)
3.) Dallas Cowboys (6-1)  @  Minnesota Vikings (3-3)  (SNF - NBC) 
2.) Tennessee Titans (5-2)  @  Indianapolis Colts (3-4)  (1:00 - CBS)
1.) Green Bay Packers (6-1)  @  Arizona Cardinals (7-0)  (TNF - FOX)

About Me

I am a man who will go by the moniker dmstorm22, or StormyD, but not really StormyD. I'll talk about sports, mainly football, sometimes TV, sometimes other random things, sometimes even bring out some lists (a lot, lot, lot of lists). Enjoy.